大運運途7方攪拌運輸車
全方位高畫質圖展示
產品說明
混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱│✘₪•·: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm)│✘₪•·: | 7650,7950×2490×3630,3750 |
底盤型號│✘₪•·: | DYQ1162D5AA | 貨廂尺寸(mm)│✘₪•·: | ×× |
總 質 量 │✘₪•·:(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/22 |
額定質量│✘₪•·:(kg) | 7455 | 前懸/後懸(mm)│✘₪•·: | 1450/2300 |
整備質量│✘₪•·:(kg) | 8350(Kg) | 最高車速(km/h)│✘₪•·: | 90 |
排放標準│✘₪•·: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤引數 | |||
底盤型號│✘₪•·: | DYQ1162D5AA | 軸荷: | 5500/10500 |
軸 數│✘₪•·: | 2 | 燃油種類│✘₪•·: | 柴油 |
軸 距(mm)│✘₪•·: | 3900,4200,4500 | 前 輪 距(mm)│✘₪•·: | 1940,1850 |
駕駛室乘人數│✘₪•·: | 3 | 後 輪 距(mm)│✘₪•·: | 1860,1805 |
輪 胎 數│✘₪•·: | 6 | 彈簧片數│✘₪•·: | 9/10+8,9/11+9,3/8+6 |
輪胎規格│✘₪•·: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明│✘₪•·: | 對底盤選裝駕駛室,選裝遮陽罩·╃。運輸介質:混凝土;攪動容量3.4立方米·╃。防護裝置材料材質:Q235,連線方式:螺栓連線,後下部防護裝置斷面尺寸為140×40mm,離地高度:540mm·╃。ABS型號為ABS-E 4S/4M,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司·╃。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀·╃。發動機的油耗申報值(L/100km)均為25.7·╃。 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC6JA180-50 YC4S140-50 ISD160 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 6850 3767 4500 |
118 132 103 118 |
其它資料 |
專用功能說明│✘₪•·: |
多方點陣圖展示│✘₪•·: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡•·✘↟│,以上產品介紹僅作參考•·✘↟│,定車請以合同內容為準·╃。 |

公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 大運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DYQ5162GJBD5AB | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20200610 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 3.4 |
額定載質量 | 7455(Kg) | 整備質量 | 8350(Kg) |
外形尺寸 | 7650×2490×3630,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 28/22(°) | 前懸/後懸: | 1450/2300(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3900,4200,4500,4100,4400(mm) |
軸荷: | 5500/10500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝遮陽罩·☁✘•、前面板·☁✘•、保險槓及前組合燈·╃。運輸介質:混凝土;攪動容量3.4立方米,罐體外形尺寸:長3261mm,最大截面直徑Φ1800mm,罐體安裝角度22.7°·╃。側·☁✘•、後防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連線;後防護焊接連線,後防護離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×60mm·╃。ABS型號為ABS-E 4S/4M,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司·╃。ABS型號和生產廠家:VIE ABS-Ⅱ,浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號和生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統( 十堰) 有限公司;ABS型號和生產廠家:CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司·╃。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀·╃。發動機的油耗申報值(L/100km)均為25.7·╃。尺寸對應關係為:7650=1450+3900+2300·╃。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DYQ1162D5AA | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+9,3/8+6 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1850,1920,1825 | 後輪距: | 1860,1805,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC4EG160-50 YC4S140-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 4730 3767 |
132 118 103 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LG6ED4FH××××××××× LG6ED5FH××××××××× LG6ED7FH××××××××× |