東風多利卡掃路車
全方位高畫質圖展示
產品說明
掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱◕◕·: | 掃路車 | 外型尺寸(mm)◕◕·: | 7160,6700×2200×2750,2500 |
底盤型號◕◕·: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm)◕◕·: | ×× |
總 質 量 ◕◕·:(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/8,20/10 |
額定質量◕◕·:(kg) | 2180 | 前懸/後懸(mm)◕◕·: | 1130/2230,1130/1770 |
整備質量◕◕·:(kg) | 5900(Kg) | 最高車速(km/h)◕◕·: | 103 |
排放標準◕◕·: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤引數 | |||
底盤型號◕◕·: | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3310/4965 |
軸 數◕◕·: | 2 | 燃油種類◕◕·: | 柴油 |
軸 距(mm)◕◕·: | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm)◕◕·: | 1740 |
駕駛室乘人數◕◕·: | 3 | 後 輪 距(mm)◕◕·: | 1610,1586 |
輪 胎 數◕◕·: | 6 | 彈簧片數◕◕·: | 8/10+7 |
輪胎規格◕◕·: | 7.50R16 | ||
整車說明◕◕·: | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結構│◕✘₪。整車長與後懸對應關係為(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;後下部防護與大梁螺栓連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):480│◕✘₪。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它資料 |
專用功能說明◕◕·: |
多方點陣圖展示◕◕·: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡₪•✘│▩,以上產品介紹僅作參考₪•✘│▩,定車請以合同內容為準│◕✘₪。 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5081TSLD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20160930 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2180(Kg) | 整備質量 | 5900(Kg) |
外形尺寸 | 7160×2200×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 24/8(°) | 前懸/後懸: | 1100/2260(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室, 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置,防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免,後下部防護與大梁螺栓連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):480│◕✘₪。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M│◕✘₪。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 後輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |