東風天錦掃路車
全方位高畫質圖展示
產品說明
掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱☁╃▩│◕: | 掃路車 | 外型尺寸(mm)☁╃▩│◕: | 7930,7630×2500×3120 |
底盤型號☁╃▩│◕: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm)☁╃▩│◕: | ×× |
總 質 量 ☁╃▩│◕:(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量☁╃▩│◕:(kg) | 7105 | 前懸/後懸(mm)☁╃▩│◕: | 1430/2000,1430/1800 |
整備質量☁╃▩│◕:(kg) | 8500(Kg) | 最高車速(km/h)☁╃▩│◕: | 98 |
排放標準☁╃▩│◕: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤引數 | |||
底盤型號☁╃▩│◕: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數☁╃▩│◕: | 2 | 燃油種類☁╃▩│◕: | 柴油 |
軸 距(mm)☁╃▩│◕: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm)☁╃▩│◕: | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數☁╃▩│◕: | 3 | 後 輪 距(mm)☁╃▩│◕: | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數☁╃▩│◕: | 6 | 彈簧片數☁╃▩│◕: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格☁╃▩│◕: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明☁╃▩│◕: | 1,整車長度與軸距/後懸對應關係為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000₪₪│。2,防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面防護豁免,後下部防護與副梁採用螺栓連線,後部防護斷面尺寸(mm):50×100,後部防護離地高度(mm):450₪₪│。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司₪₪│。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀₪₪│。4,文字噴塗位置和車輛顏色可變化₪₪│。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和後部外形₪₪│。 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 |
專用功能說明☁╃▩│◕: |
多方點陣圖展示☁╃▩│◕: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡☁₪,以上產品介紹僅作參考☁₪,定車請以合同內容為準₪₪│。 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 277 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20151014 |
車輛型號: | CLW5160TSL4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20151014 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6000(Kg) | 整備質量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 8000×2470×3160(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/後懸: | 1430/2070,1430/2370(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 後懸(mm):2070,2370與軸距(mm):4500,4200一一對應₪₪│。防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;後下部防護與車架採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):500₪₪│。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤☁╃◕◕◕、兩掃盤結構₪₪│。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000₪₪│。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 後輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
|
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGAX2B13?????????????????? LGAX2A13?????????????????? |