東風多利卡8.3方甲醇運輸車
全方位高畫質圖展示
產品說明
東風多利卡8.3方甲醇運輸車整車詳細引數 |
|||
車輛名稱₪☁│☁│: | 東風多利卡8.3方甲醇運輸車 | 發動機₪☁│☁│: | 朝陽朝柴143馬力 |
整車型號₪☁│☁│: | HQG5120GRY5EQ | 變速箱₪☁│☁│: | 萬里揚6檔 |
底盤廠家₪☁│☁│: | 東風 | 整車尺寸(mm)₪☁│☁│: | 7200*2250*3100 |
額定載質量₪☁│☁│: | 6.56噸 | 罐體尺寸(mm)₪☁│☁│: | 5000×直徑1500 |
整備質量₪☁│☁│: | 5.74噸 | 罐體有效容積₪☁│☁│: | 8.3立方 |
總質量₪☁│☁│: | 12.495噸 | 罐體厚度₪☁│☁│: | 5mm |
最高車速₪☁│☁│: | 80km/h | 前後橋₪☁│☁│: | 3噸/7噸 |
輪胎₪☁│☁│: | 8.25R20 | 價格₪☁│☁│: | 14.6萬 |
準運介質₪☁│☁│: | 甲醇|乙醇|丙酮|異丙醇|酒精│☁╃•│,類項號3 |
底盤引數 |
|||
底盤型號₪☁│☁│: | EQ1127SJ8GDC | 總質量₪☁│☁│: | 12.495噸 |
底盤尺寸(mm)₪☁│☁│: | 6740*2100*2390 | 底盤質量₪☁│☁│: | 3.3噸 |
底盤類別₪☁│☁│: | 二類 | 輪胎數量₪☁│☁│: | 6 |
軸數₪☁│☁│: | 2 | 燃料種類₪☁│☁│: | 柴油 |
軸距(mm)₪☁│☁│: | 3800 | 軸荷₪☁│☁│: | 4480/8015 |
罐體配置 |
|||
罐體用料₪☁│☁│: |
碳鋼/不鏽鋼 |
||
上裝標配₪☁│☁│: |
爆破片安全閥✘·▩、國標罐口✘·▩、緊急切斷閥✘·▩、自吸自排化工泵 |
||
上裝選配₪☁│☁│: |
流量表✘·▩、加油機✘·▩、分艙✘·▩、雙聯泵 |
||
其他₪☁│☁│: |
爬梯✘·▩、護欄✘·▩、走道✘·▩、反光貼✘·▩、反光板✘·▩、安全告示板✘·▩、輸油管✘·▩、滅火器 |
服務與承諾 |
|||
底盤₪☁│☁│: |
底盤部分均由各大底盤生產商進行全國聯保│☁╃•│,各大縣市級地區均有售後服務站點對底盤進行三包服務↟╃↟╃。 |
||
上裝罐體₪☁│☁│: |
上裝部分均由生產廠家進行三包服務│☁╃•│,非人為損壞三月內包換│☁╃•│,一年內包修│☁╃•│,終生技術指導│☁╃•│,省內24小時內專人到場維修│☁╃•│,省外48小時內到場維修↟╃↟╃。如遇現場無法維修的情況│☁╃•│,客戶將車開往廠家維修│☁╃•│,來回費用均由廠家承擔↟╃↟╃。 |