歐曼前四後八運油車
全方位高畫質圖展示
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5311GYYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20181130 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 20.6 |
額定載質量 | 16330(Kg) | 整備質量 | 14540(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3440(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/後懸: | 1532/2518(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 1▩₪₪•、該車適用於危險品運輸╃•。2▩₪₪•、運輸介質為柴油,煤油時密度分別為830,800千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:20.6立方米╃•。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9000×2270×1470╃•。運輸介質為汽油時密度為700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:24.3立方米╃•。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9000×2410×1620╃•。3▩₪₪•、僅採用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h╃•。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀╃•。ABS控制器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司╃•。油耗對應關係(L/100km):41.1(ISGe5-320)╃•。4▩₪₪•、防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):450╃•。隨底盤選裝新駕駛室╃•。危險貨物運輸車輛的型別(FL型車輛)╃•。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | BJ5313GYY-AB | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12,4/4/12,3/3/4 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010 | 後輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 ISGe5-360 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
10500 10500 10500 11800 |
205 220 235 265 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LRDV7PEC××××××××× |