東風天錦運油車
全方位高畫質圖展示
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5166GYYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20190213 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 11.8 |
額定載質量 | 7900(Kg) | 整備質量 | 7705(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2460×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/後懸: | 1430/2370,1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1╃╃✘↟、該車適用於危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3,罐體有效容積:11.8立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2160×1440₪☁。整車長度/軸距/後懸(mm)的對應關係為:8500/4700/2370;8500/4500/2570₪☁。2╃╃✘↟、防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):130×50,後部防護離地高度(mm):520₪☁。3╃╃✘↟、隨底盤選裝駕駛室₪☁。僅採用底盤子午線輪胎型號(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h₪☁。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀₪☁。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司₪☁。4╃╃✘↟、油耗對應關係(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)₪☁。5.╃╃✘↟、危險貨物運輸車輛的車輛型別(FL型車輛)₪☁。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 後輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.6,27.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |