東風天龍後八輪運油車
全方位高畫質圖展示
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5251GYYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20170122 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 17.7 |
額定載質量 | 14000,14065(Kg) | 整備質量 | 10805(Kg) |
外形尺寸 | 9600×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/後懸: | 1480/2420,1500/2400(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1╃•↟、該車適用於危險品運輸,運輸介質:柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:17.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6800×2300×1660•✘。整車長/前懸/軸距/後懸的對應關係(mm)為:9600/1480/4350+1350/2420;9600/1500/4350+1350/2400•✘。2╃•↟、防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):360•✘。3╃•↟、僅採用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h•✘。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀•✘。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000•✘。4.╃•↟、隨底盤選裝駕駛室;車輛顏色可選,文字噴塗位置可變化•✘。5╃•↟、油耗對應關係(L/100km):35.9(ISD270 50)•✘。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040 | 後輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |