東風天龍運油車
全方位高畫質圖展示
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310GYYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20181130 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 19.9 |
額定載質量 | 15800,15865(Kg) | 整備質量 | 15005(Kg) |
外形尺寸 | 11650×2500×3400,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/後懸: | 1500/2750,1500/2350(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2050+4000+1350,2050+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1•✘▩☁、該車適用於危險品運輸₪│。2•✘▩☁、運輸介質:柴油,汽油密度分別為830, 750千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積19.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):8700×2250×1500₪│。整車長/軸距/後懸對應關係為(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750₪│。3•✘▩☁、隨底盤選裝駕駛室,選裝橢圓罐體,可選裝前後爬梯;4•✘▩☁、排氣管前置;僅採用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h₪│。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀₪│。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000₪│。5•✘▩☁、油耗對應關係(L/100km)::ISL9.5-292E51A/40.5,ISL9.5-315E51A/41,ISL9.5-340E51A/41.7₪│。6•✘▩☁、防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):520₪│。危險貨物運輸車輛型別為FL型₪│。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFH1310A2 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4 |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040 | 後輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.5,41,41.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
9460 9460 9460 |
215 232 251 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGAX5D65××××××××× |