東風D90吸汙車
全方位高畫質圖展示
產品說明
吸汙車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱•☁: | 吸汙車 | 外型尺寸(mm)•☁: | 8080×2500×3150 |
底盤型號•☁: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm)•☁: | ×× |
總 質 量 •☁:(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/13 |
額定質量•☁:(kg) | 8800,8735 | 前懸/後懸(mm)•☁: | 1450/2130 |
整備質量•☁:(kg) | 7070(Kg) | 最高車速(km/h)•☁: | 90 |
排放標準•☁: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤引數 | |||
底盤型號•☁: | EQ1160GZ5DJ | 軸荷: | 6000/10000 |
軸 數•☁: | 2 | 燃油種類•☁: | 柴油 |
軸 距(mm)•☁: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 前 輪 距(mm)•☁: | 1940,1900,1810,1965 |
駕駛室乘人數•☁: | 2,3 | 後 輪 距(mm)•☁: | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數•☁: | 6 | 彈簧片數•☁: | 9/10+8 |
輪胎規格•☁: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明•☁: | 1,運輸介質:液態汙物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.19立方米; 整車長度高度軸距罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關係為808031504500(4300×1700);2,文字噴塗位置和車輛顏色可變化│╃。3,防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面與大梁採用焊接連線,後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):480, 4,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司│╃。 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |
其它資料 |
專用功能說明•☁: |
多方點陣圖展示•☁: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡₪╃☁▩,以上產品介紹僅作參考₪╃☁▩,定車請以合同內容為準│╃。 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 吸汙車 | 公告批次: | 312 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161GXWT5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20180930 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.19 |
額定載質量 | 8800,8735(Kg) | 整備質量 | 7070(Kg) |
外形尺寸 | 8080,7880×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/後懸: | 1450/2130,1250/2130(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:10.19立方米;該車僅選用4500軸距,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)4300×1700;整車長度/前懸(mm)對應關係為80801450;78801250│╃。2,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀│╃。3,防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面與大梁採用焊接連線,後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):480, 4,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司│╃。5,專用裝置:罐體,主要用於下水道汙泥抽吸◕│••▩、清撈和裝卸│╃。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 後輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 |
118 136 155 132 125 132 140 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |