時代小卡2.5方吸糞車
全方位高畫質圖展示
產品說明
吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱│·: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm)│·: | 5135,5385×1880×2350 |
底盤型號│·: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm)│·: | ×× |
總 質 量 │·:(kg) | 4294 | 接近/離去角(° ) | 18/18 |
額定質量│·:(kg) | 1800 | 前懸/後懸(mm)│·: | 1115/1420 |
整備質量│·:(kg) | 2364(Kg) | 最高車速(km/h)│·: | 90 |
排放標準│·: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤引數 | |||
底盤型號│·: | BJ1042V9JB5-A1 | 軸荷: | 1650/2644 |
軸 數│·: | 2 | 燃油種類│·: | 柴油 |
軸 距(mm)│·: | 2600,2850 | 前 輪 距(mm)│·: | 1345 |
駕駛室乘人數│·: | 2 | 後 輪 距(mm)│·: | 1240,1280 |
輪 胎 數│·: | 6 | 彈簧片數│·: | 7/5+3 |
輪胎規格│·: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | ||
整車說明│·: | 1▩▩₪··、罐體有效容積:2.36立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長對應關係為(mm): (2600×1400×950)/2600/5135,(2800×1300×900)2850/5385↟╃╃☁✘。2▩▩₪··、防護材料:Q235A,連線方式:側防護與副梁焊接連線,後防護與車架焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):200×50,後部防護離地高度(mm):500↟╃╃☁✘。3▩▩₪··、ABS系統控制器型號是CM4YL(4通道4輪單獨控制),ABS系統控制器生產企業是廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司↟╃╃☁✘。4▩▩₪··、車輛顏色▩▩₪··、文字噴塗及區域性細節可變化↟╃╃☁✘。5▩▩₪··、該車可選用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR規格的輪胎↟╃╃☁✘。 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
其它資料 |
專用功能說明│·: |
多方點陣圖展示│·: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡✘₪,以上產品介紹僅作參考✘₪,定車請以合同內容為準↟╃╃☁✘。 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 277 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20151014 |
車輛型號: | CLW5040GXEB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20151014 | |
總質量 | 3985(Kg) | 容積: | 2.03 |
額定載質量 | 1550(Kg) | 整備質量 | 2305(Kg) |
外形尺寸 | 5210,5310,5510×1720×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 18/22(°) | 前懸/後懸: | 1185/1325(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2800,3000(mm) |
軸荷: | 1515/2470 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:2.03立方米,運送介質:液態汙物和糞便,密度:800Kg/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500,2600,2800×1300×900↟╃╃☁✘。防護材料:Q235A,連線方式:側防護與副梁焊接連線,後防護與車架焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,後部防護離地高度(mm):500↟╃╃☁✘。前霧燈可取消↟╃╃☁✘。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
輪胎規格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 後輪距: | 1280 |
底盤排放標準: | GB17691-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
|
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LVBV3JAB?????????????????? LVBV3JBB?????????????????? |