東風多利卡5.5方吸糞車
全方位高畫質圖展示
產品說明
吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱││₪╃▩: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm)││₪╃▩: | 6850,6650,6350×2150×2600 |
底盤型號││₪╃▩: | EQ1070LZ5DJ | 貨廂尺寸(mm)││₪╃▩: | ×× |
總 質 量 ││₪╃▩:(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 28/15 |
額定質量││₪╃▩:(kg) | 3490,3555 | 前懸/後懸(mm)││₪╃▩: | 1070/1980,1180/1870 |
整備質量││₪╃▩:(kg) | 3810(Kg) | 最高車速(km/h)││₪╃▩: | 90 |
排放標準││₪╃▩: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤引數 | |||
底盤型號││₪╃▩: | EQ1070LZ5DJ | 軸荷: | 2940/4555 |
軸 數││₪╃▩: | 2 | 燃油種類││₪╃▩: | 柴油 |
軸 距(mm)││₪╃▩: | 3300,3600,3800 | 前 輪 距(mm)││₪╃▩: | 1750,1765,1765 |
駕駛室乘人數││₪╃▩: | 3,2 | 後 輪 距(mm)││₪╃▩: | 1586,1750,1650 |
輪 胎 數││₪╃▩: | 6 | 彈簧片數││₪╃▩: | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
輪胎規格││₪╃▩: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整車說明││₪╃▩: | 1₪☁•₪☁、罐體有效容積4.57立方米,運輸介質:液態汙物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/總容積(立方米)/整車長(mm)的對應關係為:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2₪☁•₪☁、側防護及後下部防護裝置均採用Q235A材質,均採用焊接連線, 後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):450;3₪☁•₪☁、ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;4₪☁•₪☁、文字噴圖位置₪☁•₪☁、車輛顏色及區域性細節可變化;5₪☁•₪☁、隨底盤選裝駕駛室;6₪☁•₪☁、罐體後部選裝後爬梯✘·╃。 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 4DX23-140E5 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2982 3857 |
85 105 |
其它資料 |
專用功能說明││₪╃▩: |
多方點陣圖展示││₪╃▩: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡╃◕,以上產品介紹僅作參考╃◕,定車請以合同內容為準✘·╃。 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080GXE4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20160930 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.0 |
額定載質量 | 3820(Kg) | 整備質量 | 4260(Kg) |
外形尺寸 | 6700×2200×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/後懸: | 1210/1690(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 有效容積:5.0立方米,介質:液態汙物和糞便,0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3800×1700×1100✘·╃。隨底盤選裝駕駛室✘·╃。防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):300×50×5,後部防護離地高度(mm):450✘·╃。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M✘·╃。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 後輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |