東風D9寬體多利卡11.5方吸糞車
全方位高畫質圖展示
產品說明
吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱▩₪◕: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm)▩₪◕: | 8100,7550×2480×3250 |
底盤型號▩₪◕: | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm)▩₪◕: | ×× |
總 質 量 ▩₪◕:(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量▩₪◕:(kg) | 10250 | 前懸/後懸(mm)▩₪◕: | 1230/2370 |
整備質量▩₪◕:(kg) | 7555(Kg) | 最高車速(km/h)▩₪◕: | 90 |
排放標準▩₪◕: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤引數 | |||
底盤型號▩₪◕: | EQ1181LJ9BDE | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數▩₪◕: | 2 | 燃油種類▩₪◕: | 柴油 |
軸 距(mm)▩₪◕: | 4500,5200 | 前 輪 距(mm)▩₪◕: | 1923,1949 |
駕駛室乘人數▩₪◕: | 3 | 後 輪 距(mm)▩₪◕: | 1865 |
輪 胎 數▩₪◕: | 6 | 彈簧片數▩₪◕: | 8/10+7 |
輪胎規格▩₪◕: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明▩₪◕: | 1▩│☁││、罐體有效容積11.94立方米,整車長度/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關係為(mm):8100/5200×2300×1500/4500,7550/4650×2300×1500/3950·◕╃▩。2▩│☁││、防護材料:Q235B碳鋼,連線方式:左右側面防護與副梁均採用焊接連線,後下部防護與車架採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):500·◕╃▩。3▩│☁││、由軸距變化引起的質量變化小於3%,可忽略不計·◕╃▩。4▩│☁││、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS·◕╃▩。5▩│☁││、隨底盤選裝駕駛室·◕╃▩。6▩│☁││、該車可選用10.00R20 18PR 和295/80R22.5規格的輪胎·◕╃▩。 |
發動機引數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
其它資料 |
專用功能說明▩₪◕: |
多方點陣圖展示▩₪◕: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯絡▩▩☁◕•,以上產品介紹僅作參考▩▩☁◕•,定車請以合同內容為準·◕╃▩。 |
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 274 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161GXED4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20150709 | |
總質量 | 15790(Kg) | 容積: | 9.77 |
額定載質量 | 8375(Kg) | 整備質量 | 7220(Kg) |
外形尺寸 | 7900,7400×2480×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 19/14,19/16(°) | 前懸/後懸: | 1230/2170,1230/2220(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:9.77立方米,運輸介質為液態汙物和糞便,密度:900千克/立方米·◕╃▩。當軸距為4500mm時▩₪◕:橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2200/1350,對應後懸(mm):2170;當軸距為3590mm時,橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4300/2300/1450,對應後懸(mm):2220·◕╃▩。防護材料:Q235碳鋼,連線方式:左右側面與副梁及走道焊接連線,後下部防護與副梁採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):400.ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS.文字噴圖位置和車輛顏色可變化·◕╃▩。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858,1949 | 後輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |