長安1.5方路面清洗車(汽油發動機)
全方位高畫質圖展示
產品說明
高壓清洗車✘↟☁▩·:路面清洗車主要用於清洗公路或廣場路面的頑固汙漬 ,也可用於清洗壁面等↟☁。高壓清洗車可加裝灑水和吸汙裝置☁•,集清洗吸汙於一體 ↟☁。
長安路面清洗車
該車配置功能多樣化✘↟☁▩·:清洗路面•◕│╃、多角度強力清淤•◕│╃、清洗護欄•◕│╃、高壓噴槍洗車•◕│╃、低平大水流沖洗•◕│╃、路面噴灑等↟☁。另外☁•,可根據使用者需求提供多種選裝配置✘↟☁▩·:噴霧增溼降塵•◕│╃、左右側澆花•◕│╃、升降平臺•◕│╃、隔離欄清洗•◕│╃、聲屏障清洗•◕│╃、前噴融雪劑•◕│╃、備用消防等↟☁。
欲獲得更多吸糞車•◕│╃、吸汙車•◕│╃、掃路車•◕│╃、噴霧降塵車•◕│╃、清淤車•◕│╃、垃圾車等環衛車價格☁•,環衛車配件☁•,環衛車引數☁•,環衛車圖片請隨時與我們聯絡☁•,我們竭誠為您提供最優質的產品與服務↟☁。
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5081GJYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20190213 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
額定載質量 | 3680(Kg) | 整備質量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/後懸: | 1095/1535(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1•◕│╃、該車適用於危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3,僅選用3360軸距底盤,罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用於安裝加油機用)×1900×1250↟☁。2•◕│╃、可裝配加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油裝置有限公司中山分公司,HS1812B/託肯恆山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恆和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油裝置製造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工裝置有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用裝置有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司↟☁。3•◕│╃、防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):400↟☁。4•◕│╃、僅採用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h↟☁。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀↟☁。安全裝置為導靜電帶,用於防止靜電↟☁。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司↟☁。5•◕│╃、危險貨物運輸車輛的型別(FL型車輛)↟☁。選裝前圍及燈具↟☁。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 後輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |