東風小多利卡2噸管道清淤車
全方位高畫質圖展示
產品說明
清淤車│☁◕:又名清淤抓鬥車,淤泥抓鬥車,抓鬥式窨井清淤車,管道清淤車◕↟,適用於城市↟│↟、工礦企業下水道窨井中的混澱物及淤泥的清理◕↟,同時也適用於各類水池↟│↟、油池↟│↟、液體汙水處理及化糞池中沉澱物的清理▩↟▩·✘。東風小多利卡2噸淤泥抓鬥車
汙泥抓鬥車描述│☁◕:
★淤泥抓鬥車整車採用全液壓驅動,透過有線遙控器操作機械臂抓取井內的淤泥,放進車上的汙泥鬥內,可直接運送到汙泥處理點自卸,運輸過程中沿途環境無影響,大大減輕市政養護工的勞動強度,同時不需要養護工下井操作,避免有害氣體傷害,提高了作業安全度▩↟▩·✘。★汙泥抓鬥車工作時抓取的淤泥含水少,消耗功率小,有效減少二次汙染,在實際使用中效果良好,提高了下水道的清淤效率▩↟▩·✘。
★清淤車能將深淺窨井內的半流體(汙泥↟│↟、沙粒等)和固體(石頭↟│↟、磚塊↟│↟、雜物等)抓取乾淨,不留死角;
★清淤車操作方便↟│↟、 安全可靠;節時↟│↟、省力↟│↟、效率高;工作現場不留汙跡,減少二次汙染,有利環保;
★窨井清淤車軟性鋼纜克服了普通起重裝置不能在井底全方位抓取的缺點,是城市工礦企業清理窨井沉澱物的理想車型;
★汙泥抓鬥車工作時抓取的淤泥含水少,消耗功率小,有效減少二次汙染,在實際使用中效果良好,提高了下水道的清淤效率▩↟▩·✘。
★清淤車能將深淺窨井內的半流體(汙泥↟│↟、沙粒等)和固體(石頭↟│↟、磚塊↟│↟、雜物等)抓取乾淨,不留死角;
★清淤車操作方便↟│↟、 安全可靠;節時↟│↟、省力↟│↟、效率高;工作現場不留汙跡,減少二次汙染,有利環保;
公告引數
整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5081GJYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20190213 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
額定載質量 | 3680(Kg) | 整備質量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/後懸: | 1095/1535(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1↟│↟、該車適用於危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3,僅選用3360軸距底盤,罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用於安裝加油機用)×1900×1250▩↟▩·✘。2↟│↟、可裝配加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油裝置有限公司中山分公司,HS1812B/託肯恆山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恆和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油裝置製造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工裝置有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用裝置有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司▩↟▩·✘。3↟│↟、防護材料:Q235A碳鋼,連線方式:左右側面及後下部防護均採用焊接連線,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):400▩↟▩·✘。4↟│↟、僅採用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h▩↟▩·✘。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀▩↟▩·✘。安全裝置為導靜電帶,用於防止靜電▩↟▩·✘。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司▩↟▩·✘。5↟│↟、危險貨物運輸車輛的型別(FL型車輛)▩↟▩·✘。選裝前圍及燈具▩↟▩·✘。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 後輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |